Welcome to p196.org!
In MY mind, I give credit to the following people for achieving major milestones in the quest for a palindromic solution of 196. Again, if you disagree, let me know, and we'll try figure it out.
The dates are taken from John Walker's page for the first two. Numbers 3-13 million are based on Jason's files. He and I pulled the date stamps off the files. 14 million and up are my file date stamps. They are as accurate as we know how to make them....
NOTE: The 10 million set was complete by Mike ??? on November 2, 1999. This is earlier than Jason Doucette's completion of 7, 8, or 9. It is obvious that Mike finished those sets before Jason, but I have no idea of WHEN he completed them. Until Jason or Mike informs me of the dates, I will leave Jason's name and dates. If Jason thinks it will be best to cut his name out, even without the dates, I will, but as I write today, this seems the best, considering the data I have.
NOTE: This list represents milestones in 1 million digit increments, since by the time I started working on this problem, everything to 13 million had been done. But it must be recognized that there were pioneers who were limited by the hardware of computer technology who achieved amazing results using the machines of the day. These individuals are credited as best I can on the Credited People page. Be sure to check out their names, and mentally thank them for their very early efforts! Without them, I doubt anyone else would have picked up the task.
On to the list....
Digit Milestone |
Credited Person |
Milestone Date |
Code Writer |
1 Million | John Walker | May 24, 1990 | John Walker |
2 Million | Tim Irvin / Larry Simkins | August 22, 1995 |
John Walker Tim Irvin Larry Simkins |
3 Million | Jason Doucette | September 2, 1999 | Jason Doucette |
4 Million | Jason Doucette | September 6, 1999 | Jason Doucette |
5 Million | Jason Doucette | September 22, 1999 | Jason Doucette |
6 Million | Jason Doucette | October 10, 1999 | Jason Doucette |
10 Million | Mike ???? | November 2, 1999 | Mike ??? |
7 Million | Jason Doucette | November 5, 1999 | Jason Doucette |
8 Million | Jason Doucette | December 9, 1999 | Jason Doucette |
9 Million | Jason Doucette | January 5, 2000 | Jason Doucette |
11 Million | Jason Doucette | March 20, 2000 | Jason Doucette |
12 Million | Jason Doucette | May 16, 2000 | Jason Doucette |
13 Million |
Jason Doucette Wade VanLandingham |
June 29, 2000 | Jason Doucette |
14 Million | Wade VanLandingham | November 30, 2000 | Jason Doucette |
15 Million | Wade VanLandingham | August 15, 2001 | Istvan Bozsik |
16 Million | Wade VanLandingham | August 25, 2001 | Istvan Bozsik |
17 Million | Wade VanLandingham | September 6, 2001 | Istvan Bozsik |
18 Million | Wade VanLandingham | September 18, 2001 | Istvan Bozsik |
19 Million | Wade VanLandingham | October 1, 2001 | Istvan Bozsik |
20 Million | Wade VanLandingham | October 15, 2001 | Istvan Bozsik |
21 Million | Wade VanLandingham | October 29, 2001 | Istvan Bozsik |
22 Million | Wade VanLandingham | November 12, 2001 | Istvan Bozsik |
23 Million | Wade VanLandingham | November 26, 2001 | Istvan Bozsik |
24 Million | Wade VanLandingham | December 12,2001 | Istvan Bozsik |
25 Million | Wade VanLandingham | December 28, 2001 | Istvan Bozsik |
26 Million | Wade VanLandingham | January 19, 2002 | Istvan Bozsik |
27 Million | Wade VanLandingham | February 5, 2002 | Istvan Bozsik |
28 Million | Wade VanLandingham | February 28, 2002 | Istvan Bozsik |
29 Million | Wade VanLandingham | March 10, 2002 | Istvan Bozsik |
30 Million | Wade VanLandingham | June 6, 2002 | Ben Despres |
31 Million | Wade VanLandingham | June 12, 2002 | Ben Despres |
32 Million | Wade VanLandingham | June 18,2002 | Ben Despres |
33 Million | Wade VanLandingham | June 24, 2002 | Ben Despres |
34 Million | Wade VanLandingham | June 29, 2002 | Ben Despres |
35 Million | Wade VanLandingham | July 5, 2002 | Ben Despres |
36 Million | Wade VanLandingham | July 11, 2002 | Ben Despres |
37 Million | Wade VanLandingham | July 18, 2002 | Ben Despres |
38 Million | Wade VanLandingham | July 24, 2002 | Ben Despres |
39 Million | Wade VanLandingham | July 31, 2002 | Ben Despres |
40 Million | Wade VanLandingham | August 7, 2002 | Ben Despres |
41 Million | Wade VanLandingham | August 14, 2002 | Ben Despres |
42 Million | Wade VanLandingham | August 20, 2002 | Ben Despres |
43 Million | Wade VanLandingham | August 27, 2002 | Ben Despres |
44 Million | Wade VanLandingham | September 3, 2002 | Ben Despres |
45 Million | Wade VanLandingham | September 14, 2002 | Ben Despres |
46 Million | Wade VanLandingham | September 22, 2002 | Eric Sellers |
47 Million | Wade VanLandingham | September 27, 2002 | Eric Sellers |
48 Million | Wade VanLandingham | October 1, 2002 | Eric Sellers |
49 Million | Wade VanLandingham | October 5, 2002 | Eric Sellers |
50 Million | Wade VanLandingham | October 10,2002 | Eric Sellers |
51 Million | Wade VanLandingham | October 14, 2002 | Eric Sellers |
52 Million | Wade VanLandingham | October 19, 2002 | Eric Sellers |
53 Million | Wade VanLandingham | October 24, 2002 | Eric Sellers |
54 Million | Wade VanLandingham | October 28, 2002 | Eric Sellers |
55 Million | Wade VanLandingham | November 2, 2002 | Eric Sellers |
56 Million | Wade VanLandingham | November 7, 2002 | Eric Sellers |
57 Million | Wade VanLandingham | November 11, 2002 | Eric Sellers |
58 Million | Wade VanLandingham | November 16, 2002 | Eric Sellers |
59 Million | Wade VanLandingham | November 21, 2002 | Eric Sellers |
60 Million | Wade VanLandingham | November 26, 2002 | Eric Sellers |
61 Million | Wade VanLandingham | December 2, 2002 | Eric Sellers |
62 Million | Wade VanLandingham | December 7, 2002 | Eric Sellers |
63 Million | Wade VanLandingham | December 12, 2002 | Eric Sellers |
64 Million | Wade VanLandingham | December 18, 2002 | Eric Sellers |
65 Million | Wade VanLandingham | December 23, 2002 | Eric Sellers |
66 Million | Wade VanLandingham | December 29, 2002 | Eric Sellers |
67 Million | Wade VanLandingham | January 2, 2003 | Eric Goldstein |
68 Million | Wade VanLandingham | January 21, 2003 | Eric Goldstein |
69 Million | Wade VanLandingham | January 24, 2003 | Eric Goldstein |
70 Million | Wade VanLandingham | February 1, 2003 | Eric Goldstein |
71 Million | Wade VanLandingham | February 6, 2003 | Eric Goldstein |
72 Million | Wade VanLandingham | February 8, 2003 | Eric Goldstein |
73 Million | Wade VanLandingham | February 12, 2003 | Eric Goldstein |
74 Million | Wade VanLandingham | February 16, 2003 | Eric Goldstein |
75 Million | Wade VanLandingham | February 19, 2003 | Eric Goldstein |
76 Million | Wade VanLandingham | February 23, 2003 | Eric Goldstein |
77 Million | Wade VanLandingham | February 27, 2003 | Eric Goldstein |
78 Million | Wade VanLandingham | March 3, 2003 | Eric Goldstein |
79 Million | Wade VanLandingham | March 6, 2003 | Eric Goldstein |
80 Million | Wade VanLandingham | March 10, 2003 | Eric Goldstein |
81 Million | Wade VanLandingham | March 14, 2003 | Eric Goldstein |
82 Million | Wade VanLandingham | March 18, 2003 | Eric Goldstein |
83 Million | Wade VanLandingham | March 22, 2003 | Eric Goldstein |
84 Million | Wade VanLandingham | March 26, 2003 | Eric Goldstein |
85 Million | Wade VanLandingham | March 30, 2003 | Eric Goldstein |
86 Million | Wade VanLandingham | April 4, 2003 | Eric Goldstein |
87 Million | Wade VanLandingham | April 8, 2003 | Eric Goldstein |
88 Million | Wade VanLandingham | April 12, 2003 | Eric Goldstein |
89 Million | Wade VanLandingham | April 16, 2003 | Eric Goldstein |
90 Million | Wade VanLandingham | April 20, 2003 | Eric Goldstein |
91 Million | Wade VanLandingham | April 25, 2003 | Eric Goldstein |
92 Million | Wade VanLandingham | April 29, 2003 | Eric Goldstein |
93 Million | Wade VanLandingham | May 4, 2003 | Eric Goldstein |
94 Million | Wade VanLandingham | May 9, 2003 | Eric Goldstein |
95 Million | Wade VanLandingham | May 14, 2003 | Eric Goldstein |
96 Million | Wade VanLandingham | May 18, 2003 | Eric Goldstein |
97 Million | Wade VanLandingham | May 24, 2003 | Eric Goldstein |
98 Million | Wade VanLandingham | May 29, 2003 | Eric Goldstein |
99 Million | Wade VanLandingham | June 3, 2003 | Eric Goldstein |
100 Million | Wade VanLandingham | June 8, 2003 | Eric Goldstein |
101 Million | Wade VanLandingham | June 13, 2003 | Eric Goldstein |
102 Million | Wade VanLandingham | June 18, 2003 | Eric Goldstein |
103 Million | Wade VanLandingham | June 23, 2003 | Eric Goldstein |
104 Million | Wade VanLandingham | June 28, 2003 | Eric Goldstein |
105 Million | Wade VanLandingham | July 3, 2003 | Eric Goldstein |
106 Million | Wade VanLandingham | July 8, 2003 | Eric Goldstein |
107 Million | Wade VanLandingham | July 13, 2003 | Eric Goldstein |
108 Million | Wade VanLandingham | July 19, 2003 | Eric Goldstein |
109 Million | Wade VanLandingham | July 24, 2003 | Eric Goldstein |
110 Million | Wade VanLandingham | July 30, 2003 | Eric Goldstein |
111 Million | Wade VanLandingham | August 4, 2003 | Eric Goldstein |
112 Million | Wade VanLandingham | August 9, 2003 | Eric Goldstein |
113 Million | Wade VanLandingham | August 15, 2003 | Eric Goldstein |
114 Million | Wade VanLandingham | August 20, 2003 | Eric Goldstein |
115 Million | Wade VanLandingham | August 26, 2003 | Eric Goldstein |
116 Million | Wade VanLandingham | September 4, 2003 | Eric Goldstein |
117 Million | Wade VanLandingham | September 8, 2003 | Eric Goldstein |
118 Million | Wade VanLandingham | September 11, 2003 | Eric Goldstein |
119 Million | Wade VanLandingham | September 15, 2003 | Eric Goldstein |
120 Million | Wade VanLandingham | September 19, 2003 | Eric Goldstein |
121 Million | Wade VanLandingham | September 23, 2003 | Eric Goldstein |
122 Million | Wade VanLandingham | September 26, 2003 | Eric Goldstein |
123 Million | Wade VanLandingham | September 30, 2003 | Eric Goldstein |
124 Million | Wade VanLandingham | October 4, 2003 | Eric Goldstein |
125 Million | Wade VanLandingham | October 7, 2003 | Eric Goldstein |
126 Million | Wade VanLandingham | October 11, 2003 | Eric Goldstein |
127 Million | Wade VanLandingham | October 14, 2003 | Eric Goldstein |
128 Million | Wade VanLandingham | October 18, 2003 | Eric Goldstein |
129 Million | Wade VanLandingham | October 21, 2003 | Eric Goldstein |
130 Million | Wade VanLandingham | October 24, 2003 | Eric Goldstein |
131 Million | Wade VanLandingham | October 27, 2003 | Eric Goldstein |
132 Million | Wade VanLandingham | October 30, 2003 | Eric Goldstein |
133 Million | Wade VanLandingham | November 2, 2003 | Eric Goldstein |
134 Million | Wade VanLandingham | November 5, 2003 | Eric Goldstein |
135 Million | Wade VanLandingham | November 9, 2003 | Eric Goldstein |
136 Million | Wade VanLandingham | November 12, 2003 | Eric Goldstein |
137 Million | Wade VanLandingham | November 15, 2003 | Eric Goldstein |
138 Million | Wade VanLandingham | November 18, 2003 | Eric Goldstein |
139 Million | Wade VanLandingham | November 22, 2003 | Eric Goldstein |
140 Million | Wade VanLandingham | November 25, 2003 | Eric Goldstein |
141 Million | Wade VanLandingham | November 28, 2003 | Eric Goldstein |
142 Million | Wade VanLandingham | December 1, 2003 | Eric Goldstein |
143 Million | Wade VanLandingham | December 5, 2003 | Eric Goldstein |
144 Million | Wade VanLandingham | December 8, 2003 | Eric Goldstein |
145 Million | Wade VanLandingham | December 13, 2003 | Eric Goldstein |
146 Million | Wade VanLandingham | December 16, 2003 | Eric Goldstein |
147 Million | Wade VanLandingham | December 20, 2003 | Eric Goldstein |
148 Million | Wade VanLandingham | December 23, 2003 | Eric Goldstein |
149 Million | Wade VanLandingham | December 27, 2003 | Eric Goldstein |
150 Million | Wade VanLandingham | December 30, 2003 | Eric Goldstein |
151 Million | Wade VanLandingham | January 3, 2004 | Eric Goldstein |
152 Million | Wade VanLandingham | January 6, 2004 | Eric Goldstein |
153 Million | Wade VanLandingham | January 10, 2004 | Eric Goldstein |
154 Million | Wade VanLandingham | January 14, 2004 | Eric Goldstein |
155 Million | Wade VanLandingham | January 17, 2004 | Eric Goldstein |
156 Million | Wade VanLandingham | January 21, 2004 | Eric Goldstein |
157 Million | Wade VanLandingham | January 25, 2004 | Eric Goldstein |
158 Million | Wade VanLandingham | January 29, 2004 | Eric Goldstein |
159 Million | Wade VanLandingham | February 1, 2004 | Eric Goldstein |
160 Million | Wade VanLandingham | February 5, 2004 | Eric Goldstein |
161 Million | Wade VanLandingham | February 9, 2004 | Eric Goldstein |
162 Million | Wade VanLandingham | February 13, 2004 | Eric Goldstein |
163 Million | Wade VanLandingham | February 17, 2004 | Eric Goldstein |
164 Million | Wade VanLandingham | February 21, 2004 | Eric Goldstein |
165 Million | Wade VanLandingham | February 25, 2004 | Eric Goldstein |
166 Million | Wade VanLandingham | February 29, 2004 | Eric Goldstein |
167 Million | Wade VanLandingham | March 4, 2004 | Eric Goldstein |
168 Million | Wade VanLandingham | March 8, 2004 | Eric Goldstein |
169 Million | Wade VanLandingham | March 12, 2004 | Eric Goldstein |
170 Million | Wade VanLandingham | March 16, 2004 | Eric Goldstein |
171 Million | Wade VanLandingham | March 20, 2004 | Eric Goldstein |
172 Million | Wade VanLandingham | March 24, 2004 | Eric Goldstein |
173 Million | Wade VanLandingham | March 28, 2004 | Eric Goldstein |
174 Million | Wade VanLandingham | April 1, 2004 | Eric Goldstein |
175 Million | Wade VanLandingham | April 5, 2004 | Eric Goldstein |
176 Million | Wade VanLandingham | April 10, 2004 | Eric Goldstein |
177 Million | Wade VanLandingham | April 14, 2004 | Eric Goldstein |
178 Million | Wade VanLandingham | April 18, 2004 | Eric Goldstein |
179 Million | Wade VanLandingham | April 22, 2004 | Eric Goldstein |
180 Million | Wade VanLandingham | April 27, 2004 | Eric Goldstein |
181 Million | Wade VanLandingham | May 1, 2004 | Eric Goldstein |
182 Million | Wade VanLandingham | May 5, 2004 | Eric Goldstein |
183 Million | Wade VanLandingham | May 10, 2004 | Eric Goldstein |
184 Million | Wade VanLandingham | May 14, 2004 | Eric Goldstein |
185 Million | Wade VanLandingham | May 19, 2004 | Eric Goldstein |
186 Million | Wade VanLandingham | May 23, 2004 | Eric Goldstein |
187 Million | Wade VanLandingham | May 28, 2004 | Eric Goldstein |
188 Million | Wade VanLandingham | June 1, 2004 | Eric Goldstein |
189 Million | Wade VanLandingham | June 6, 2004 | Eric Goldstein |
190 Million | Wade VanLandingham | June 14, 2004 | Eric Goldstein |
191 Million | Wade VanLandingham | June 19, 2004 | Eric Goldstein |
192 Million | Wade VanLandingham | June 24, 2004 | Eric Goldstein |
193 Million | Wade VanLandingham | June 28, 2004 | Eric Goldstein |
194 Million | Wade VanLandingham | July 3, 2004 | Eric Goldstein |
195 Million | Wade VanLandingham | July 8, 2004 | Eric Goldstein |
196 Million | Wade VanLandingham | July 12, 2004 | Eric Goldstein |
197 Million | Wade VanLandingham | July 17, 2004 | Eric Goldstein |
198 Million | Wade VanLandingham | July 22, 2004 | Eric Goldstein |
199 Million | Wade VanLandingham | July 27, 2004 | Eric Goldstein |
200 Million | Wade VanLandingham | August 1, 2004 | Eric Goldstein |
201 Million | Wade VanLandingham | August 6, 2004 | Eric Goldstein |
202 Million | Wade VanLandingham | August 11, 2004 | Eric Goldstein |
203 Million | Wade VanLandingham | August 18, 2004 | Eric Goldstein |
204 Million | Wade VanLandingham | August 23, 2004 | Eric Goldstein |
205 Million | Wade VanLandingham | August 28, 2004 | Eric Goldstein |
206 Million | Wade VanLandingham | September 2, 2004 | Eric Goldstein |
207 Million | Wade VanLandingham | September 11, 2004 | Eric Goldstein |
208 Million | Wade VanLandingham | September 16, 2004 | Eric Goldstein |
209 Million | Wade VanLandingham | September 21, 2004 | Eric Goldstein |
210 Million | Wade VanLandingham | September 31, 2004 | Eric Goldstein |
211 Million | Wade VanLandingham | October 5, 2004 | Eric Goldstein |
212 Million | Wade VanLandingham | October 10, 2004 | Eric Goldstein |
213 Million | Wade VanLandingham | October 15, 2004 | Eric Goldstein |
214 Million | Wade VanLandingham | October 20, 2004 | Eric Goldstein |
215 Million | Wade VanLandingham | October 25, 2004 | Eric Goldstein |
216 Million | Wade VanLandingham | October 31, 2004 | Eric Goldstein |
217 Million | Wade VanLandingham | November 5, 2004 | Eric Goldstein |
218 Million | Wade VanLandingham | November 10, 2004 | Eric Goldstein |
219 Million | Wade VanLandingham | November 15, 2004 | Eric Goldstein |
220 Million | Wade VanLandingham | November 20, 2004 | Eric Goldstein |
221 Million | Wade VanLandingham | November 26, 2004 | Eric Goldstein |
222 Million | Wade VanLandingham | December 2, 2004 | Eric Goldstein |
223 Million | Wade VanLandingham | December 8, 2004 | Eric Goldstein |
224 Million | Wade VanLandingham | December 16, 2004 | Eric Goldstein |
225 Million | Wade VanLandingham | December 21, 2004 | Eric Goldstein |
226 Million | Wade VanLandingham | December 27, 2004 | Eric Goldstein |
227 Million | Wade VanLandingham | January 1, 2005 | Eric Goldstein |
228 Million | Wade VanLandingham | January 7, 2005 | Eric Goldstein |
229 Million | Wade VanLandingham | January 12, 2005 | Eric Goldstein |
230 Million | Wade VanLandingham | January 18, 2005 | Eric Goldstein |
231 Million | Wade VanLandingham | January 23, 2005 | Eric Goldstein |
232 Million | Wade VanLandingham | January 29, 2005 | Eric Goldstein |
233 Million | Wade VanLandingham | February 3, 2005 | Eric Goldstein |
234 Million | Wade VanLandingham | February 9, 2005 | Eric Goldstein |
235 Million | Wade VanLandingham | February 15, 2005 | Eric Goldstein |
236 Million | Wade VanLandingham | February 20, 2005 | Eric Goldstein |
237 Million | Wade VanLandingham | February 26, 2005 | Eric Goldstein |
238 Million | Wade VanLandingham | March 4, 2005 | Eric Goldstein |
239 Million | Wade VanLandingham | March 10, 2005 | Eric Goldstein |
240 Million | Wade VanLandingham | March 15, 2005 | Eric Goldstein |
241 Million | Wade VanLandingham | March 21, 2005 | Eric Goldstein |
242 Million | Wade VanLandingham | March 28, 2005 | Eric Goldstein |
243 Million | Wade VanLandingham | April 3, 2005 | Eric Goldstein |
244 Million | Wade VanLandingham | April 9, 2005 | Eric Goldstein |
245 Million | Wade VanLandingham | April 15, 2005 | Eric Goldstein |
246 Million | Wade VanLandingham | April 20, 2005 | Eric Goldstein |
247 Million | Wade VanLandingham | April 26, 2005 | Eric Goldstein |
248 Million | Wade VanLandingham | May 2, 2005 | Eric Goldstein |
249 Million | Wade VanLandingham | May 8, 2005 | Eric Goldstein |
250 Million | Wade VanLandingham | May 14, 2005 | Eric Goldstein |
251 Million | Wade VanLandingham | May 20, 2005 | Eric Goldstein |
252 Million | Wade VanLandingham | May 26, 2005 | Eric Goldstein |
253 Million | Wade VanLandingham | June 1, 2005 | Eric Goldstein |
254 Million | Wade VanLandingham | June 7, 2005 | Eric Goldstein |
255 Million | Wade VanLandingham | June 13, 2005 | Eric Goldstein |
256 Million | Wade VanLandingham | June 19, 2005 | Eric Goldstein |
257 Million | Wade VanLandingham | June 25, 2005 | Eric Goldstein |
258 Million | Wade VanLandingham | July 1, 2005 | Eric Goldstein |
259 Million | Wade VanLandingham | July 8, 2005 | Eric Goldstein |
260 Million | Wade VanLandingham | July 14, 2005 | Eric Goldstein |
261 Million | Wade VanLandingham | July 20, 2005 | Eric Goldstein |
262 Million | Wade VanLandingham | July 26, 2005 | Eric Goldstein |
263 Million | Wade VanLandingham | August 1, 2005 | Eric Goldstein |
264 Million | Wade VanLandingham | August 8, 2005 | Eric Goldstein |
265 Million | Wade VanLandingham | August 14, 2005 | Eric Goldstein |
266 Million | Wade VanLandingham | August 20, 2005 | Eric Goldstein |
267 Million | Wade VanLandingham | August 27, 2005 | Eric Goldstein |
268 Million | Wade VanLandingham | September 2, 2005 | Eric Goldstein |
269 Million | Wade VanLandingham | September 9, 2005 | Eric Goldstein |
270 Million | Wade VanLandingham | September 16, 2005 | Eric Goldstein |
271 Million | Wade VanLandingham | September 22, 2005 | Eric Goldstein |
272 Million | Wade VanLandingham | September 28, 2005 | Eric Goldstein |
273 Million | Wade VanLandingham | October 5, 2005 | Eric Goldstein |
274 Million | Wade VanLandingham | October 11, 2005 | Eric Goldstein |
275 Million | Wade VanLandingham | October 18, 2005 | Eric Goldstein |
276 Million | Wade VanLandingham | October 25, 2005 | Eric Goldstein |
277 Million | Wade VanLandingham | October 31, 2005 | Eric Goldstein |
278 Million | Wade VanLandingham | November 7, 2005 | Eric Goldstein |
279 Million | Wade VanLandingham | November 14, 2005 | Eric Goldstein |
280 Million | Wade VanLandingham | November 21, 2005 | Eric Goldstein |
281 Million | Wade VanLandingham | November 23, 2005 | Eric Goldstein |
282 Million | Wade VanLandingham | November 27, 2005 | Eric Goldstein |
283 Million | Wade VanLandingham | December 10, 2005 | Eric Goldstein |
284 Million | Wade VanLandingham | December 21, 2005 | Eric Goldstein |
285 Million | Wade VanLandingham | December 27, 2005 | Eric Goldstein |
286 Million | Wade VanLandingham | January 4, 2006 | Eric Goldstein |
287 Million | Wade VanLandingham | January 11, 2006 | Eric Goldstein |
288 Million | Wade VanLandingham | January 17, 2006 | Eric Goldstein |
289 Million | Wade VanLandingham | January 24, 2006 | Eric Goldstein |
290 Million | Wade VanLandingham | January 31, 2006 | Eric Goldstein |
291 Million | Wade VanLandingham | February 11, 2006 | Eric Goldstein |
292 Million | Wade VanLandingham | February 18, 2006 | Eric Goldstein |
293 Million | Wade VanLandingham | February 25, 2006 | Eric Goldstein |
294 Million | Wade VanLandingham | March 5, 2006 | Vaughn Suite |
295 Million | Wade VanLandingham | March 13, 2006 | Vaughn Suite |
296 Million | Wade VanLandingham | March 28, 2006 | Vaughn Suite |
297 Million | Wade VanLandingham | April 3, 2006 | Vaughn Suite |
298 Million | Wade VanLandingham | April 10, 2006 | Vaughn Suite |
299 Million | Wade VanLandingham | April 16, 2006 | Vaughn Suite |
300 Million | Wade VanLandingham | May 1, 2006 | Vaughn Suite |
301 Million | Romain Dolbeau | August 27, 2011 | Romain Dolbeau |
302 Million | Romain Dolbeau | August 27, 2011 | Romain Dolbeau |
303 Million | Romain Dolbeau | August 27, 2011 | Romain Dolbeau |
304 Million | Romain Dolbeau | August 27, 2011 | Romain Dolbeau |
305 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
306 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
307 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
308 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
309 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
310 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
311 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
312 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
313 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
314 Million | Romain Dolbeau | August 28, 2011 | Romain Dolbeau |
315 Million | Romain Dolbeau | August 29, 2011 | Romain Dolbeau |
316 Million | Romain Dolbeau | August 29, 2011 | Romain Dolbeau |
317 Million | Romain Dolbeau | August 29, 2011 | Romain Dolbeau |
318 Million | Romain Dolbeau | August 29, 2011 | Romain Dolbeau |
319 Million | Romain Dolbeau | August 29, 2011 | Romain Dolbeau |
320 Million | Romain Dolbeau | August 29, 2011 | Romain Dolbeau |
321 Million | Romain Dolbeau | September 3, 2011 | Romain Dolbeau |
322 Million | Romain Dolbeau | September 3, 2011 | Romain Dolbeau |
323 Million | Romain Dolbeau | September 3, 2011 | Romain Dolbeau |
324 Million | Romain Dolbeau | September 3, 2011 | Romain Dolbeau |
325 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
326 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
327 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
328 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
329 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
330 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
331 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
332 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
333 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
334 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
335 Million | Romain Dolbeau | September 4, 2011 | Romain Dolbeau |
336 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
337 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
338 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
339 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
340 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
341 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
342 Million | Romain Dolbeau | September 5, 2011 | Romain Dolbeau |
343 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
344 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
345 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
346 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
347 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
348 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
349 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
350 Million | Romain Dolbeau | September 6, 2011 | Romain Dolbeau |
351 Million | Romain Dolbeau | September 23, 2011 | Romain Dolbeau |
352 Million | Romain Dolbeau | September 23, 2011 | Romain Dolbeau |
353 Million | Romain Dolbeau | September 23, 2011 | Romain Dolbeau |
354 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
355 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
356 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
357 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
358 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
359 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
360 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
361 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
362 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
363 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
364 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
365 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
366 Million | Romain Dolbeau | September 24, 2011 | Romain Dolbeau |
367 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
368 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
369 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
370 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
371 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
372 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
373 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
374 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
375 Million | Romain Dolbeau | September 25, 2011 | Romain Dolbeau |
376 Million | Romain Dolbeau | September 27, 2011 | Romain Dolbeau |
377 Million | Romain Dolbeau | September 27, 2011 | Romain Dolbeau |
378 Million | Romain Dolbeau | September 27, 2011 | Romain Dolbeau |
379 Million | Romain Dolbeau | September 28, 2011 | Romain Dolbeau |
380 Million | Romain Dolbeau | September 28, 2011 | Romain Dolbeau |
381 Million | Romain Dolbeau | September 28, 2011 | Romain Dolbeau |
382 Million | Romain Dolbeau | September 28, 2011 | Romain Dolbeau |
383 Million | Romain Dolbeau | September 28, 2011 | Romain Dolbeau |
384 Million | Romain Dolbeau | September 28, 2011 | Romain Dolbeau |
385 Million | Romain Dolbeau | September 29, 2011 | Romain Dolbeau |
386 Million | Romain Dolbeau | September 29, 2011 | Romain Dolbeau |
387 Million | Romain Dolbeau | September 29, 2011 | Romain Dolbeau |
388 Million | Romain Dolbeau | September 29, 2011 | Romain Dolbeau |
389 Million | Romain Dolbeau | September 29, 2011 | Romain Dolbeau |
390 Million | Romain Dolbeau | September 30 2011 | Romain Dolbeau |
391 Million | Romain Dolbeau | September 30, 2011 | Romain Dolbeau |
392 Million | Romain Dolbeau | September 30, 2011 | Romain Dolbeau |
393 Million | Romain Dolbeau | September 30, 2011 | Romain Dolbeau |
